貸借対照表総括表
(平成20年3月31日現在)(単位:円)

科目 一般会計 特別会計 合計
T 資産の部
 1.流動資産
       現金預金 22,631,855 58,989,535 81,621,390
       未収金 337,410 0 337,410
       立替金 205,553 0 205,553
       前払金 636,026 797 636,823
     流動資産合計 23,810,844 58,990,332 82,801,176
 2.固定資産
  (1)基本財産
       建物 261,358,066 0 261,358,066
       会館施設設備 71,663,222 0 71,663,222
       減価償却引当資産 63,715,931 0 63,715,931
       投資有価証券 120,000,000 0 120,000,000
       定期預金 8,787,545 0 8,787,545
       絵画 5,000,000 0 5,000,000
      基本財産合計 530,524,764 0 530,524,764
  (2)特定資産
       減価償却引当資産 10,664,854 0 10,664,854
       修繕引当資産 24,515,459 0 24,515,459
       退職給付引当資産 4,584,624 0 4,584,624
       奨学金事業引当資産 289,991,436 0 289,991,436
      特定資産合計 329,756,373 0 329,756,373
  (3)その他固定資産
       事務局什器備品 296,195 0 296,195
       会館什器備品 9,349,602 0 9,349,602
       事務局施設設備 339,962 0 339,962
       奨学金貸与金 960,385,900 677,722,300 1,638,108,200
       就学資金貸与金 235,967,528 0 235,967,528
       電話加入権 53,416 35,916 89,332
       貸倒引当金 -4,759,000 -891,000 -5,650,000
      その他固定資産合計 1,201,633,603 676,867,216 1,878,500,819
    固定資産合計 2,061,914,740 676,867,216 2,738,781,956
    資産合計 2,085,725,584 735,857,548 2,821,583,132
U 負債の部
 1.流動負債
       未払金 2,923,114 4,095,824 7,018,938
       預り金 697,969 50,808 748,777
       仮受金 75,000 0 75,000
       前受金 4,440,000 0 4,440,000
      流動負債合計 8,136,083 4,146,632 12,282,715
 2.固定負債
       退職給付引当金 4,584,624 0 4,584,624
      固定負債合計 4,584,624 0 4,584,624
    負債合計 12,720,707 4,146,632 16,867,339
V 正味財産の部
 1.指定正味財産
       地方公共団体補助金 271,918,775 0 271,918,775
       寄付金 18,029,025 0 18,029,025
     指定正味財産合計 289,991,436 0 289,991,436
     (うち特定資産への充当額) (289,991,436) (0) (289,991,436)
 2.一般正味財産 1,783,013,441 731,710,916 2,514,724,357
     (うち基本財産への充当額) (530,524,764) (0) (530,524,764)
     (うち特定資産への充当額) (35,180,313) (0) (35,180,313)
    正味財産合計 2,073,004,877 731,710,916 2,804,715,793
    負債及び正味財産合計 2,085,725,584 735,857,548 2,821,583,132

平成19年度正味財産増減計算書総括表
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)(単位:円)

科目 一般会計 特別会計 合計
T 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1)経常収益
       基本財産運用益 5,295,901 0 5,295,901
       特定資産運用益 1,582,000 0 1,582,000
       事業収益 41,966,315 0 41,966,315
       受取補助金等 6,631,539 393,237,000 399,868,539
       受取寄付金 2,560,755 0 2,560,755
       雑収益 207,879 0 207,879
      経常収益計 58,244,389 393,237,000 451,481,389
  (2)経常費用
       事業費 53,821,471 891,000 54,712,471
       管理費 23,502,334 11,372,000 34,874,334
       経常費用計 77,323,805 12,263,000 89,586,805
        当期経常増減額 -19,079,416 380,974,000 361,894,584
 2.経常外増減の部
  (1)経常外収益
       経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用
       経常外費用計 0 0 0
        当期経常外増減額 0 0 0
        当期一般正味財産増減額 -19,079,416 380,974,000 361,894,584
        一般正味財産期首残高 1,802,092,857 350,736,916 2,152,829,773
        一般正味財産期末残高 1,783,013,441 731,710,916 2,514,724,357
U 指定正味財産増減の部
       受取寄付金 13,000,000 0 13,000,000
       特定資産運用益 43,636 0 43,636
       一般正味財産への振替額 -9,182,294 0 -9,182,294
        当期指定正味財産増減額 3,861,342 0 3,861,342
        指定正味財産期首残高 286,130,094 0 286,130,094
        指定正味財産期末残高 289,991,436 0 289,991,436
V 正味財産期末残高 2,073,004,877 731,710,916 2,804,715,793

平成19年度収支計算書総括表
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)(単位:円)

科目 一般会計 特別会計 合計
T 事業活動収支の部
 1.事業活動収入
       基本財産運用収入 5,295,901 0 5,295,901
       特定資産運用収入 1,582,000 0 1,582,000
       事業収入 213,021,885 16,350,200 229,372,085
       補助金等収入 0 393,237,000 393,237,000
       寄付金収入 13,010,000 0 13,010,000
       雑収入 207,879 0 207,879
     事業活動収入計 233,117,665 409,587,200 642,704,865
 2.事業活動支出
       事業費支出 185,848,035 362,036,400 547,884,435
       管理費支出 22,931,370 11,372,000 34,303,370
     事業活動支出計 208,779,405 373,408,400 582,187,805
      事業活動収支差額 24,338,260 36,178,800 60,517,060
U 投資活動収支の部
 1.投資活動収入
       特定資産取崩収入 9,182,294 0 9,182,294
     投資活動収入計 9,182,294 0 9,182,294
 2.投資活動支出
       基本財産取得支出 12,554,599 0 12,554,599
       特定資産取得支出 20,366,714 0 20,366,714
     投資活動支出計 32,921,313 0 32,921,313
      投資活動収支差額 -23,739,019 0 -23,739,019
V 財務活動収支の部
 1.財務活動収入
     財務活動収入計 0 0 0
 2.財務活動支出
     財務活動支出計 0 0 0
      財務活動収支差額 0 0 0
     当期収支差額 599,241 36,178,800 36,778,041
     前期繰越収支差額 15,075,520 18,664,900 33,740,420
     次期繰越収支差額 15,674,761 54,843,700 70,518,461



トップページへ戻る